项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔样例 | 横流式的矩形水井 | |
| 混凝土冷却塔塔类型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉宿命水流量 | 125 m3/h | ||
| 接触不良室内室温/留水室内室温 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球气温 | 28℃ | ||
| 一系列冷却能够 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米内(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 挥发丢失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转运权重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶尖个数 | 4片/套 | ||
| 建筑机电局势 | 全黑客入侵地面防水型 | ||
| 机械传动体例 | 腰带 | ||
| 机电设备电功率 | 4.0 KW | ||
| 机电专业启动的体例 | 间接性重启 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水量管尺寸规格(DN) | 125mm | 共五套 | |
| 出水量管宽度(DN) | 150mm | ||
| 溢自来水管子/引流管子图片尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/手動补水保湿尽寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃板钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围风险管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 混合素材 | 欧美三星a | |
| 电扇 | 铝型材属 | 大弦弧 | |
| 汽车电器 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、机电工程架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]