项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
玻璃钢冷却塔塔案例 | 横流式的方形的水井 | |
| 闭式冷却塔塔主要参数 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后轮回转世水流量 | 200 m3/h | ||
| 取水热度/出液热度 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球水温 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球室温 | 28℃ | ||
| 水冷却就能 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百叶窗框) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉退化 | ≤9‰ | ||
| 毛重/运行的净重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式的 | |
| 新风量 | 120,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 320r/min | ||
| 风机叶轮直径怎么算(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶子数量英文 | 4片/套 | ||
| 机电设备态势 | 全禁封防雨型 | ||
| 转动体例 | 三角皮带 | ||
| 机电工程工率 | 7.5 KW | ||
| 汽车电器发动体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 入自来水管尺寸大小(DN) | 150mm | 共一套 | |
| 出水量管宽度(DN) | 200mm | ||
| 溢塑料水管子/排塑料水管子规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/人工手动开启机组补水保湿尺寸大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝玻璃钢厂家 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围系统 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮帶 | 挽回档案资料 | 德国三星s | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 有限公司 | 全封禁地面防水型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.的资料 | 难燃型 | |
| 铁架构图、有限公司架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |