项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
急冷塔样例 | 逆流式细胞圆型冷却塔 | |
| 加热塔应用 | LZC-25 | 规范标准型 | |
| 蒸发循环蓄水量 | 20 m3/h | ||
| 存水湿度/出水量湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 问题干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球温 | 27℃ | ||
| 闭式冷却塔才会 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏损失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/暖机份量 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 10,500m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮直劲(Φ) | 770 mm | ||
| 茶叶个数 | 4片/套 | ||
| 机械世界形势 | 全封闭外墙防水型 | ||
| 传送体例 | 直接 | ||
| 机械功效 | 0.55kw | ||
| 机电工程重启体例 | 直接无法 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 进水量管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 溢排污管寸尺(DN) | 80mm | ||
| 泄给水管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒水管理体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 夹层塑料 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 建筑机电 | 全封杀防潮、防水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃材料型 | |
| 铁体系结构、机电专业架等 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |