项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷水塔塔实例 | 逆流式细胞术圆型水池 | |
| 水密闭式冷却塔材质 | LZC-10 | 标准型 | |
| 待冷却循环出水量 | 8 m3/h | ||
| 取水温差/出水出水温差 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球工作温度 | 27℃ | ||
| 制冷就能够 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 化掉没有 | ≤0.833% | ||
| 毛重/暖机信噪比 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 风速 | 4,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 叶扇半径(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶种数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化世界形势 | 全禁封防水材料型 | ||
| 链传动体例 | 相互 | ||
| 电气自动化效率 | 0.18 KW | ||
| 机电专业起动体例 | 简接加载 | ||
主 |
塔高×底盆直径约(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 浸下水管规格(DN) | 40mm | ||
| 出液管规格尺寸(DN) | 40mm | ||
| 排软管道管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺码(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒工作体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻璃纸钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全瓦解防渗型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 隔热、阻燃型 | |
| 铁结构、机械架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |